| Модель | Кузов | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|---|
| DODGE DAKOTA Standard Cab Pickup 2.5 | Пикап | 1996-09-01 - 2002-12-01 | 89 кВт | 121 ЛС | 2464 cm3 |
| DODGE DAKOTA Standard Cab Pickup 2.5 4WD | Пикап | 1996-09-01 - 2002-12-01 | 89 кВт | 121 ЛС | 2464 cm3 |
| DODGE DAKOTA Standard Cab Pickup 5.2 | Пикап | 1996-09-01 - 1999-12-01 | 168 кВт | 228 ЛС | 5210 cm3 |
| DODGE DAKOTA Standard Cab Pickup 5.2 4WD | Пикап | 1996-09-01 - 1999-12-01 | 168 кВт | 228 ЛС | 5210 cm3 |
| DODGE DAKOTA Standard Cab Pickup 4.7 | Пикап | 1999-09-01 - 2004-12-01 | 172 кВт | 234 ЛС | 4701 cm3 |
| DODGE DAKOTA Standard Cab Pickup 4.7 4WD | Пикап | 1999-09-01 - 2004-12-01 | 172 кВт | 234 ЛС | 4701 cm3 |
| DODGE DAKOTA Standard Cab Pickup 3.7 | Пикап | 2003-09-01 - 2004-12-01 | 157 кВт | 214 ЛС | 3700 cm3 |
| DODGE DAKOTA Standard Cab Pickup 3.7 4WD | Пикап | 2003-09-01 - 2004-12-01 | 157 кВт | 214 ЛС | 3700 cm3 |
| DODGE DAKOTA Standard Cab Pickup 3.9 | Пикап | 1996-09-01 - 2003-12-01 | 130 кВт | 177 ЛС | 3908 cm3 |
| DODGE DAKOTA Standard Cab Pickup 3.9 4WD | Пикап | 1996-09-01 - 2003-12-01 | 130 кВт | 177 ЛС | 3908 cm3 |
| DODGE DAKOTA Standard Cab Pickup 5.9 | Пикап | 1997-09-01 - 2003-12-01 | 184 кВт | 250 ЛС | 5889 cm3 |
| DODGE DAKOTA Standard Cab Pickup 5.9 4WD | Пикап | 1999-09-01 - 2003-12-01 | 184 кВт | 250 ЛС | 5889 cm3 |



